Solis N 75 passar alla dina krav enklare med exceptionellt stöd och enastående förmåga. SOLIS N 75 finns med creeper och standardväxelalternativ med bästa funktion i klassen och exceptionell prestanda. Den avrundade aerodynamiska kåpan tillsammans med traktorns totala bredd upp till 1358 mm uppdaterar jordbrukarens drömmar och är konstruerad för att ge maximal perfektion på smala ställen.
| Motor: | Solis 4105 CRDi III B Motor |
| Kraft: | 75 hk |
| Förflyttning: | 4087 cc |
| Motorvarvtal: | 2000 varv per minut |
| Växellåda: | 12 F + 12 R |
| Koppling: | Dubbelkoppling med säkerhetsbrytare |
| Kör: | 4 WD |
| Fart: | Max: 30.19 km / h / Min: 0.49 km / h |
| Överföring: | synkronisering |
| PTO-hastighet: | 540 / 540E RPM |
| Hydraulik: | Trepunkts CAT II, lyftkapacitet 2500 kg 2SA / 2DA styrenheter, konvertibla |
| Bromssystem: | Våt broms (oljebad), handbroms |
| Dragkapacitet: | 3500 kg unbraked 10000 kg DL bromssystem |
| Elektrisk: | Batteri 12 V / 88 Ah / släputtag 7-polig |
| Bränsletankens kapacitet: | 71 liter |
| Styrning: | Servostyrning |
| Svängradie: | 3,6 m |
| Däck fram: | 8,00 × 18 |
| Bakdäck: | 14,90 × 24 |
| Massa: | 2886 kg |
| Analog bränslemätare |
| Arbetsljus kan svängas bak |
| Dragkanten fram, avtagbar |
| 6 x framvikter 31 kg + grundvikt fram 72 kg |
| Hjulvikt på baksidan 2x 34 kg |
| Rullstång med strålkastare |
| Frontfender |
| Däck | Radialdäck |
| Stuga | ingår luftkonditionering |
| Hjulbas | 2306 mm |
| Total längd | 4240 mm |
| Total bredd | 1475 mm |
| Höjd | 2390 mm |
| Markfrigång | 265 mm |
| Spårbredd framför | 1150-1284 mm |
| Spårvidd på baksidan | 969-1082 mm |
| Lyftkraft 2500 kg |
| Servostyrning |
| Integrerad instrumentbräda med belysning |
| Luftfilter med igensättningssensor |
| Kraftfull 4-cylindrig dieselmotor |
| Lateral shifters |