Ta traktor s 4-valjnim turbo motorjem CRDi s polnilnikom zagotavlja največjo zanesljivost in vsestransko uporabnost z vsemi vrstami orodja, je vrhunski in zanesljiv ponudnik rešitev. Sinhroniziran menjalnik in odlična okretnost v vseh razmerah na tleh omogočata specializirano kmetijsko dejavnost z vsemi vrstami priključkov. Poleg tega, da je SOLIS S 75 mojster pri uporabi čelnih nakladalnikov in balirnih strojev, je sposoben uporabniku zagotoviti najboljšo izkušnjo, ki daje krila njegovim kmetijskim sanjam.
| Engine: | 4 Cylinder Turbo Charged CRDi Engine | |
| Power: | 75 HP | |
| Displacement: | 4087 cc | |
| Engine speed: | 2000 RPM | |
| Gearbox transmission: | 12F+ 12R | |
| Clutch: | Double clutch with safety switch | |
| Drive: | 4 WD | |
| Speed: | Max: Carraro 31.15 , Min: Carraro 1.40 | |
| Transmission: | Synchromesh | |
| PTO speed: | 540 / 540E RPM | |
| Hydraulics: | Three-point CAT II, lifting capacity 2,500 kg 2DA control units, convertible |
|
| Brake system: | Oil Immersed Brake, Handbrake | |
| Electrical: | Battery 12 V / 110 Ah / trailer socket 7-pin | |
| Fuel tank capacity: | 88 liters | |
| Steering: | Power steering | |
| Turning radius: | 5.8m | |
| Weight: | 3600 | |
|
Tyres
|
Agriculture Tyre
|
Front 280/85 R24
|
|
Rear 420/85 R30
|
||
| Analog fuel gauge |
| Work lights can be swiveled at the rear |
| Tow bar front, removable |
| Drawbar at the rear |
| 6 x front weights 31 kg + basic weight front 72 kg |
| Wheel weights rear 2 X 34 kg |
| Rollbar with beacon |
| Auto Lift |
| Wheelbase (mm) | 2350 |
| Overall Length (mm) | Max 4310 / Min 4085 |
| Overall Width (mm) | Max 2030 / Min 2005 |
| Height (mm) (to roll bar) | Max 2585 / min 2580 |
| Minimum ground clearance (mm) | 385 |
| Front Track Width (mm) | 1630 |
| Rear Track Width (mm) | 1630 |
| Lifting force 2500 kg |
| Power steering |
| Overflow tank for radiator |
| Air filter with pollution sensor |
| Illuminated dashboard |
| Adjustable, sprung seat with safety belt |
| Powerful 4-cylinder diesel engine |