Su itin didele 3000 kg keliamąja galia, itin funkcionalus SOLIS S 90 aprūpintas sinchronizuota pavarų dėže užtikrina patogų darbą. Ergonomiškas ir stilingas traktoriaus dizainas itin traukia akį. Nors jis sukurtas dirbti ir laukuose, bet gali būti panaudotas ir ūkio dabams. SOLIS S 90 sukurtas taip, kad galėtų dirbti didžiausiuose laukuose.
| Variklis: | 4 cilindrų turbininis CRDi variklis |
| Galia: | 90 AG |
| Cilindrų darbinis tūris: | 4087 cc |
| Variklio sūkiai: | 2200 RPM |
| Pavarų dėžė: | 12 į priekį + 12 atgal su diferiancialo blokavimu |
| Sankaba: | Dviguba sankaba su saugos jungiklu |
| Pavara: | 4 WD |
| Greitis: | Max: 33.7 km/h / Min: 1.47 km/h |
| Transmisija: | Sinchronizuota |
| Darbinio veleno greitis: | 540 / 540E RPM |
| Hidraulika: | Trijų taškų CAT II, kėlimo galia 2500 (3000) kg
2SA / 2DA valdymo blokai |
| Stabdžių sistema: | Šlapio tipo su rankiniu stabdžiu |
| Elektros sistema: |
Akumuliatorius 12 V / 110 Ah / priekabos lizdas 7 kontaktų
|
| Degalų bako talpa: | 78 litrai |
| Vairas: | Hidraulinis vairo stiprintuvas |
| Sukimo spindulys: | 5,8 m |
| Priekinės padangos: | 9 x 16 (2WD) 12.4 x 24 (4WD) |
| Galinės padangos: | 18.40 x 30 |
| Svoris: | 3470 kg |
| Kuro lygio daviklis |
| Darbo žibintus galima pasukti i galą |
| Nuimamas kablys priekyje |
| Priekabos kablys gale |
|
6 x priekiniai svoriai po 31 kg + bazinis svoris priekyje 72 kg
|
| Saugos lankas su ispėjamuoju švyturėliu |
| Automatinis gaubto pakėlėjęs |
| Kabina su oro kondicionieriumi |
| Suspausto oro stabdžių sistema |
| Trijų taškų greitasis prijungimas |
| Priekinių ratų purvasaugiai |
| Frontalinis krautuvassu kaušu – 1,80 m maks. Kėlimo aukštis 3,50 m / maks. Pakrovimo aukštis 2,70 m |
|
Priekinė jungtis su „Waltersheid“ kabliu „Cat“. II
|
| Darbinis velenas priekyje |
| Ratų bazė | 2216-2355 mm |
| Bendras ilgis | 4285 mm |
| Bendras plotis | 2085 mm |
| Aukštis | 2755 mm iki saugos lanko |
| Aukštis nuo žemės | 385 mm |
| Priekinės vėžės plotis | 1130-1514 mm |
| Galinės vėžės plotis | 1150-1908 mm |
| Keliamoji galia 2500 kg |
| Hidraulinis vairo stiprintuvas |
| Oro filtras su taršos jutikliu |
| Prietaisų skydelio apšvietimas |
| Reguliuojama sėdynė su saugos diržu |
Med en större lyftkapacitet på 3000 kg ger den högfunktionella SOLIS S 90 en synkroniserad överföring för att ge ökad produktivitet för operatören. Den avancerade ergonomin och den stilfulla designen av denna traktor är en glädje för ögonen. Medan den verkar på fältet; det är också kapabelt med hänsyn till ökad produktivitet till bönder. SOLIS S 90 är konstruerad för att leverera full potential på stora hektar jordbruksmarker, och visar stor kraft på fältet.
| Motor: | 4 Cylinder turboladdad CRDi-motor |
| Kraft: | 90 hk |
| Förflyttning: | 4087 cc |
| Motorvarvtal: | 2200 rpm |
| Växellåda: | 12 F + 12R växlar med differentiallås |
| Koppling: | Dubbelkoppling med säkerhetsbrytare |
| Kör: | 4 WD |
| Fart: | Max: 33,7 km / h / min: 1,47 km / h |
| Överföring: | synkronisering |
| PTO-hastighet: | 540 / 540E RPM |
| Hydraulik: | Trepunkts CAT II, lyftkapacitet 2.500 (3000) kg 2SA / 2DA styrenheter, konvertibla |
| Bromssystem: | Våt broms (oljebad), handbroms |
| Elektrisk: | Batteri 12 V / 110 Ah / släputtag 7-polig |
| Bränsletankens kapacitet: | 78 liter |
| Styrning: | Servostyrning |
| Svängradie: | 5,8 m |
| Däck fram: | 9 x 16 (2WD) 12,4 x 24 (4WD) |
| Bakdäck: | 18,40 x 30 |
| Vikt: | 3470 kg |
| Analog bränslemätare |
| Arbetsljus kan svängas bak |
| Dragkanten fram, avtagbar |
| Dragstång bak |
| 6 x framvikter 31 kg + grundvikt fram 72 kg |
| Rullstång med strålkastare |
| Automatisk hiss |
| Stuga med luftkonditionering |
| Tryckluftsbromssystem |
| Trepunktsinspelning med snabbkoppling |
| Höjdjusterbar autom. Dra mun (över släde) |
| Frontfender |
| Frontlastare inkl. Skopa 1,80 m max. Lyfthöjd 3,50 m / max. Lasthöjd 2,70 m |
| Främre koppling med Waltersheid fångstkrok CAT II |
| Front PTO |
| Hjulbas | 2216-2355 mm |
| Total längd | 4285 mm |
| Total bredd | 2085 mm |
| Höjd | 2755 upto ROPS |
| Markfrigång | 385 mm |
| Spårbredd framför | 1130-1514 mm |
| Spårvidd på baksidan | 1150-1908 mm |
| Lyftkraft 2500 kg |
| Servostyrning |
| Luftfilter med föroreningsgivare |
| Upplyst instrumentbräda |
| Justerbar, sprung sits med säkerhetsbälte |
With a greater lifting capacity of 3000 kg, the highly functional SOLIS S 90 provides synchronized transmission so as to render increased productivity for the operator. The advanced ergonomics and stylish design of this tractor is a delight to the eyes. While it performs on the field; it is also capable with respect to increased productivity to farmers. Designed to deliver full potential on huge acres of farm lands, SOLIS S 90 showcases utmost power on the field.
| Engine: | 4 Cylinder turbo charged CRDi Engine |
| Power: | 90 HP |
| Displacement: | 4087 cc |
| Engine speed: | 2200 RPM |
| Gearbox transmission: | 12 F+ 12R gears with differential lock |
| Clutch: | Double clutch with safety switch |
| Drive: | 4 WD |
| Speed: | Max: 33.7 km/h / Min: 1.47 km/h |
| Transmission: | Synchromesh |
| PTO speed: | 540 / 540E RPM |
| Hydraulics: | Three-point CAT II, lifting capacity 2,500(3000) kg 2SA / 2DA control units, convertible |
| Brake system: | Wet brake (oil bath), handbrake |
| Electrical: | Battery 12 V / 110 Ah / trailer socket 7-pin |
| Fuel tank capacity: | 78 liters |
| Steering: | Power steering |
| Turning radius: | 5.8 m |
| Tires front: | 9 x 16 (2WD) 12.4 x 24 (4WD) |
| Rear tires: | 18.40 x 30 |
| Weight: | 3470 kg |
| Analog fuel gauge |
| Work lights can be swiveled at the rear |
| Towbar front, removable |
| Drawbar at the rear |
| 6 x front weights 31 kg + basic weight front 72 kg |
| Rollbar with beacon |
| Auto Lift |
| Cabin with air conditioning |
| Compressed air brake system |
| Three-point recording with quick coupler |
| Height-adjustable autom. Pull mouth (over sled) |
| Front fender |
| Front loader incl. Bucket 1,80 m max. Lifting height 3.50 m / max. Loading height 2.70 m |
| Front linkage with Waltersheid catch hook CAT II |
| Front PTO |
| Wheelbase | 2216-2355 mm |
| Overall length | 4285 mm |
| Overall width | 2085 mm |
| Height | 2755 upto ROPS |
| Ground clearance | 385 mm |
| Track width in front | 1130-1514 mm |
| Track width in the back | 1150-1908 mm |
| Lifting force 2500 kg |
| Power steering |
| Air filter with pollution sensor |
| Illuminated dashboard |
| Adjustable, sprung seat with safety belt |