Erdvus ir funkcionalus kaip ir žadėta, „SOLIS N 90“ užtikrina paprastą valdymą su hidrauliniu vairo mechanizmu ir gera surinkimo kokybe. Vairo stiprintuvas ir minimalus posūkio spindulys idealiai tinka mulčiavimui, pjovimui, dirvožemio tvarkymui ir augalų priežiūrai. Itin aukštos kokybės SOLIS N 90 – tai didingumo, tvirtumo ir naudingumo derinys specialiems poreikiams. Kompaktiškas dizainas idealiai tinka vynuogynų ir sodų priežiūrai.
Variklis: | Solis CRDi variklis |
Galia: | 90 AG |
Cilindro darbinis tūris: | 4087 cc |
Variklio sūkiai: | 2200 RPM |
Pavarų dėžė: | 12 į priekį + 12 atgal |
Sankaba: | Dviguba sankaba su saugos jungikliu |
Pavara: | 4 WD |
Greitis: | Max: 30.19 km/h / Min: 0.49 km/h |
Transmisija: | Sinchronizuota |
Darbinio veleno greitis: | 540 / 540E RPM |
Hidraulika: | Trijų taškų CAT II, keliamoji galia 2500 kg 2SA / 2DA valdymo blokai, konvertuojami |
Stabdžių sistema: | Šlapio tipo su rankiniu stabdžiu |
Vilkimo pajėgumas: | 3500 kg be stabdžių 10000 kg DL stabdžių sistema |
Elektros sistema: |
Akumuliatorius 12 V / 88 Ah / priekabos lizdas 7 kontaktų
|
Degalų bako talpa: | 73 litrai |
Vairas: | Hidraulinis vairo stiprintuvas |
Sukimo spindulys: | 3,6 m |
Priekinės padangos: | 8.00 x 18 |
Rear tires: | 14.9 x 24 |
Svoris: | 2940 kg |
Kuro lygio daviklis |
Darbo žibintus galima pasukti i galą |
Nuimamas kablys priekyje |
6 x priekiniai svoriai po 31 kg + bazinis svoris priekyje 72 kg
|
Galinių ratų svoriai 2 X 34 kg |
Saugos lankas su švyturėliu |
Priekinių ratų purvasaugiai |
Padangos | Agrikultūrinės |
Kabina | su oro kondicionieriumi |
Ratų bazė | 2306 mm |
Bendras ilgis | 4240 mm |
Bendras plotis | 1475 mm |
Aukštis | 2390 mm |
Aukštis nuo žemės | 265 mm |
Priekinės vėžės plotis | 1150 mm |
Galinės vėžės plotis | 1082 mm |
Keliamoji galia 2500 kg |
Hidraulinis vairo stiprintuvas |
Integruotas prietaisų skydelis su apšvietimu |
Oro filtras su užterštumo jutikliu |
Galingas 4 cilindrų dyzelinis variklis |
Rymlig och funktionell som den lovar, SOLIS N 90 ger enkel drift med servostyrning och en kompetent stark byggnad. Servostyrning och minsta svängradie är idealisk för mulching, klippning, markhantering och skördetillämpningar. Med en stark byggd och smal fasad är SOLIS N 90 en kombination av storhet, seghet och nytta för specialapplikationer. Kompakt designen är idealisk för vingård och fruktodling.
Motor: | Solis CRDi-motor |
Kraft: | 90 hk |
Förflyttning: | 4087 cc |
Motorvarvtal: | 2200 rpm |
Växellåda: | 12 F + 12R |
Koppling: | Dubbelkoppling med säkerhetsbrytare |
Kör: | 4 WD |
Fart: | Max: 30.19 km / h / Min: 0.49 km / h |
Överföring: | synkronisering |
PTO-hastighet: | 540 / 540E RPM |
Hydraulik: | Trepunkts CAT II, lyftkapacitet 2500 kg 2SA / 2DA styrenheter, konvertibla |
Bromssystem: | Våt broms (oljebad), handbroms |
släpvagns | 3500 kg unbraked 10000 kg DL bromssystem |
Elektrisk: | Batteri 12 V / 88 Ah / släputtag 7-polig |
Bränsletankens kapacitet: | 73 liter |
Styrning: | Servostyrning |
Svängradie: | 3,6 m |
Däck fram: | 8,00 x 18 |
Bakdäck: | 14,9 x 24 |
Massa: | 2940 kg |
Analog bränslemätare |
Arbetsljus kan svängas bak |
Dragkanten fram, avtagbar |
6 x framvikter 31 kg + grundvikt fram 72 kg |
Hjulvikt på baksidan 2x 34 kg |
Rullstång med strålkastare |
Frontfender |
Däck | Radialdäck |
Stuga | inklusive luftkonditionering |
Hjulbas | 2306 mm |
Total längd | 4240 mm |
Total bredd | 1475 mm |
Höjd | 2390 mm |
Markfrigång | 265 mm |
Spårbredd framför | 1150 mm |
Spårvidd på baksidan | 1082 mm |
Lyftkraft 2500 kg |
Servostyrning |
Integrerad instrumentbräda med belysning |
Luftfilter med igensättningssensor |
Kraftfull 4-cylindrig dieselmotor |
Lateral shifters |
Spacious and functional as it promises, SOLIS N 90 delivers ease of operation with power steering and a competent strong built. The power steering and minimum turning radius is ideal for mulching, mowing, soil management and crop protection applications. With a strong built and narrow façade, SOLIS N 90 is a combination of greatness, toughness and utility for specialty applications. The Compact design is ideal for vineyard & orchard farming.
Engine: | Solis CRDi Engine |
Power: | 90 HP |
Displacement: | 4087 cc |
Engine speed: | 2200 RPM |
Gearbox transmission: | 12 F+12R |
Clutch: | Double clutch with safety switch |
Drive: | 4 WD |
Speed: | Max: 30.19 km/h / Min: 0.49 km/h |
Transmission: | Synchromesh |
PTO speed: | 540 / 540E RPM |
Hydraulics: | Three-point CAT II, lifting capacity 2500 kg 2SA / 2DA control units, convertible |
Brake system: | Wet brake (oil bath), handbrake |
Towable | 3500 kg unbraked 10000 kg DL brake system |
Electrical: | Battery 12 V / 88 Ah / trailer socket 7-pin |
Fuel tank capacity: | 73 liters |
Steering: | Power steering |
Turning radius: | 3.6 m |
Tires front: | 8.00 x 18 |
Rear tires: | 14.9 x 24 |
Mass: | 2940 kg |
Analog fuel gauge |
Work lights can be swiveled at the rear |
Towbar front, removable |
6 x front weights 31 kg + basic weight front 72 kg |
Wheel weights at the rear 2x 34 kg |
Rollbar with beacon |
Front fender |
Tires | Radial tires |
Cabin | including air conditioning |
Wheelbase | 2306 mm |
Overall length | 4240 mm |
Overall width | 1475 mm |
Height | 2390 mm |
Ground clearance | 265 mm |
Track width in front | 1150 mm |
Track width in the back | 1082 mm |
Lifting force 2500 kg |
Power steering |
Integrated dashboard with lighting |
Air filter with Clogging sensor |
Powerful 4-cylinder diesel engine |
Lateral shifters |